Art / Marke | Fahrzeugtype / Modell | Serie (KW/PS) | Serie NM | Chip (KW/PS) | Chip NM | TÜV | Chip-Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE FORWARDERS | 640H (6068H) 6.8cm³ | 128/174 | 147/200 | ||||
JOHN DEERE FORWARDERS | 648H (6068H) 6.8cm³ | 138/188 | 156/212 | ||||
JOHN DEERE FORWARDERS | 748H (6068H) 6.8cm³ | 141/192 | 159/216 | ||||
JOHN DEERE HAVESTER | 770D (4045HTJ) 4.5cm³ | 82/112 | 498 | 96/130 | 555 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 810E (4045) 4.5cm³ | 95/129 | 540 | 114/155 | 600 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 848H (6068H) 6.8cm³ | 149/203 | 165/225 | ||||
PKW AUDI | 100 TDI | 85/115 | 265 | 100/136 | 315 | ||
PKW PEUGEOT | 1007 1.4 HDI | 50/68 | 160 | 59/80 | 195 | ||
PKW PEUGEOT | 1007 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1010E (4045) 4.5cm³ | 115/157 | 645 | 136/185 | 705 | ||
GREMO FORWARDERS | 1050F 4,5 cm³ (Cummins QSB Forstmaschine) | 120/163 | 600 | 138/188 | 650 | ||
GREMO HAVESTER | 1050H Havester (Cummins) | 164/220 | 184/250 | ||||
HUDDIG BAGGER | 1060B 6.7cm³ | 116/157 | 662 | 130/177 | 740 | ||
JOHN DEERE HAVESTER | 1070E (6068HTJ) 6.8cm³ | 136/185 | 780 | 155/210 | 840 | ||
LOGSET FORWARDERS | 10F 74 CTA (Sisu 7.4cm³) | 179/244 | 1000 | 200/273 | 1180 | ||
LOGSET HAVESTER | 10H 84 CTA (8.4cm³) Sisu | 220/300 | 1300 | 243/330 | 1500 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1110D (6068) 6.8cm³ | 120/163 | 719 | 136/185 | 790 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1110E (6068) 6.8cm³ | 136/185 | 780 | 149/203 | 845 | ||
SCANIA LKW | 113, 114, 124, 143, 144 (380, 400, 460, 530PS) | 51/70 | 400 | ||||
PKW BMW | 114d | 70/95 | 235 | 85/115 | 275 | ||
PKW BMW | 116d | 85/116 | 260 | 102/139 | 300 | ||
JOHN DEERE HAVESTER | 1170E (6068HTJ) 6.8cm³ | 145/197 | 935 | 169/230 | 1005 | ||
PKW BMW | 118d | 90/122 | 280 | 108/147 | 320 | ja | |
PKW BMW | 118d | 105/143 | 285 | 127/173 | 325 | ||
PKW BMW | 118d | 110/150 | 320 | 132/180 | 360 | ||
PKW BMW | 120d | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW BMW | 120d | 130/177 | 350 | 156/212 | 400 | ||
PKW BMW | 120d | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1210E (6068) 6.8cm³ | 136/185 | 780 | 154/210 | 850 | ||
PKW BMW | 123d | 150/204 | 400 | 176/240 | 440 | ||
PKW BMW | 125d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
HUDDIG BAGGER | 1260B 6.7cm³ | 116/157 | 662 | 130/177 | 740 | ||
JOHN DEERE HAVESTER | 1270E (6090HTJ) 9cm³ | 170/228 | 1125 | 188/256 | 1205 | ||
LOGSET FORWARDERS | 1350VT 6,7 cm³ (Cummins QSB Forstmaschine) | 141/192 | 900 | 160/217 | 950 | ||
ALFA PKW | 145 1.9 JTD | 77/105 | 255 | 92/125 | 290 | ||
ALFA PKW | 146 1.9 JTD | 77/105 | 255 | 92/125 | 290 | ||
ALFA PKW | 146 1.9 JTD | 110/150 | 305 | 129/175 | 345 | ja | |
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 74/100 | 275 | 88/120 | 315 | ||
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 81/110 | 275 | 96/131 | 315 | ja | |
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 85/115 | 275 | 99/135 | 315 | ja | |
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 103/140 | 305 | 121/165 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 110/150 | 305 | 129/175 | 345 | ja | |
ALFA PKW | 147 1.9 JTD | 88/120 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | 1470 (6068H) 6.8cm³ | 152/204 | 170/231 | ||||
JOHN DEERE HAVESTER | 1470E (6090HTJ) 9cm³ | 190/255 | 1250 | 210/285 | 1340 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1490D (6068) | 136/185 | 780 | 151/205 | 850 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1510E (6068) 6.8cm³ | 145/197 | 800 | 162/220 | 870 | ||
ALFA PKW | 155 2.5 TD | 92/125 | 294 | 107/145 | 335 | ||
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 77/105 | 225 | 92/125 | 290 | ||
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 81/110 | 275 | 96/131 | 315 | ja | |
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 90/122 | 290 | 106/144 | 330 | ||
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 103/140 | 305 | 123/167 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | ja | |
ALFA PKW | 156 1.9 JTD | 85/115 | 275 | 99/135 | 315 | ja | |
ALFA PKW | 156 1.9 JTDM 16V | 93/126 | 280 | 110/150 | 320 | ||
ALFA PKW | 156 1.9 JTDM 16V | 103/140 | 305 | 123/167 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 156 2.4 JTD | 92/125 | 294 | 107/145 | 335 | ||
ALFA PKW | 156 2.4 JTD | 110/150 | 305 | 125/170 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 156 2.4 JTD | 103/140 | 310 | 123/167 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 156 2.4 JTD | 100/136 | 310 | 120/163 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 156 2.4 JTD | 129/175 | 385 | 149/203 | 430 | ja | |
JOHN DEERE MÄHDRESCHER | 1570 (6068H) 6.8cm³ | 196/262 | 210/285 | ||||
ALFA PKW | 159 1.9 JTD | 88/120 | 280 | 105/143 | 320 | ja | |
ALFA PKW | 159 1.9 JTD | 110/150 | 320 | 125/170 | 360 | ja | |
ALFA PKW | 159 1.9 JTDM | 140/190 | 400 | 158/215 | 440 | ||
ALFA PKW | 159 2.0 JTDM | 125/170 | 360 | 140/190 | 400 | ||
ALFA PKW | 159 2.0 JTDM | 100/136 | 350 | 120/163 | 390 | ||
ALFA PKW | 159 2.4 JTD | 147/200 | 400 | 169/230 | 450 | ja | |
ALFA PKW | 159 2.4 JTD | 154/210 | 400 | 176/240 | 450 | ||
ALFA PKW | 159 2.4 JTD | 110/150 | 320 | 129/175 | 360 | ja | |
ALFA PKW | 164 1.9 JTD | 77/105 | 255 | 92/125 | 290 | ||
ALFA PKW | 164 2.4 JTD | 110/150 | 305 | 125/170 | 345 | ja | |
ALFA PKW | 164 2.5 TD | 92/125 | 294 | 107/145 | 335 | ||
ALFA PKW | 166 1.9 JTD | 110/150 | 305 | 129/175 | 345 | ja | |
ALFA PKW | 166 2.4 JTD | 129/175 | 330 | 149/203 | 370 | ja | |
ALFA PKW | 166 2.4 JTD | 100/136 | 310 | 120/163 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 166 2.4 JTD | 103/140 | 305 | 121/165 | 350 | ja | |
ALFA PKW | 166 2.4 JTD | 92/125 | 294 | 107/145 | 335 | ||
ALFA PKW | 166 2.4 JTD 20V | 129/175 | 385 | 149/203 | 430 | ja | |
ALFA PKW | 166 2.4 JTD MultiJet | 132/180 | 385 | 155/211 | 425 | ||
ALFA PKW | 166 2.4 JTDM 20V | 136/185 | 385 | 158/215 | 425 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1710D (6090) 9cm³ | 160/218 | 1090 | 182/247 | 1200 | ||
JOHN DEERE FORWARDERS | 1910E (6090) 9cm³ | 186/253 | 1090 | 206/280 | 1200 | ||
PKW MAZDA | 2 1.4 CD 68 | 50/68 | 160 | 58/79 | 195 | ja | |
PKW MAZDA | 2 1.5 CD 105 | 77/105 | 220 | 92/125 | 260 | ||
PKW MAZDA | 2 1.6 CD 90 | 66/90 | 212 | 81/110 | 255 | ||
IRIS-BUS BUSSE | 2.8 JTD-Daily Iveco | 92/125 | 290 | 107/145 | 330 | ||
PKW PEUGEOT | 2008 1.6 HDI | 68/92 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW PEUGEOT | 2008 1.6 HDI | 74/100 | 254 | 88/120 | 295 | ||
PKW PEUGEOT | 2008 1.6 HDI | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW PEUGEOT | 2008 1.6 HDI | 88/120 | 300 | 103/140 | 340 | ||
PKW PEUGEOT | 206 1.4 HDI 70 | 50/68 | 160 | 58/79 | 185 | ja | |
PKW PEUGEOT | 206 1.6 HDI FAP | 80/109 | 245 | 95/129 | 285 | ||
PKW PEUGEOT | 206 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 206 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | 206 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 235 | ||
PKW PEUGEOT | 207 1.4 HDI 70 FAP | 50/68 | 160 | 58/79 | 185 | ja | |
PKW PEUGEOT | 207 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 240 | 97/132 | 280 | ||
PKW PEUGEOT | 207 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ||
PKW PEUGEOT | 207 1.6 HDI 90 FAP | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 207 1.6 HDI 95 FAP | 68/92 | 215 | 82/112 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 207 2.0 HDI | 66/90 | 214 | 79/107 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | 207 2.0 HDI | 69/94 | 215 | 83/113 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 207 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 207 CC 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 240 | 97/132 | 280 | ||
PKW PEUGEOT | 207 SW 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 240 | 97/132 | 280 | ||
PKW PEUGEOT | 207 SW 1.6 HDI 95 FAP | 68/92 | 215 | 82/112 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 208 1.4 HDI 68 FAP | 50/68 | 160 | 58/79 | 185 | ||
PKW PEUGEOT | 208 1.6 HDI 115 FAP | 84/115 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW PEUGEOT | 208 1.6 HDI 92 FAP | 68/92 | 230 | 81/110 | 270 | ||
PKW BMW | 218d | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | ||
PKW BMW | 218d | 110/150 | 360 | 132/180 | 400 | ||
PKW ROVER | 220 2.0 SDI | 77/105 | 210 | 92/125 | 245 | ||
PKW MERCEDES | 220 D (Lucas) | 70/95 | 150 | 77/105 | 170 | ||
PKW BMW | 220d | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | ||
PKW BMW | 220d | 140/190 | 400 | 158/215 | 440 | ||
PKW BMW | 225d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | 225d | 165/224 | 450 | 187/254 | 500 | ||
PKW ROVER | 25 2.0 iDT | 74/101 | 240 | 92/125 | 280 | ||
PKW ROVER | 25 2.0 iDT | 83/113 | 260 | 98/133 | 300 | ||
PKW MERCEDES | 250 TD | 110/150 | 280 | 125/170 | 320 | ||
HINO LKW | 268 7.7 D4D | 162/220 | 520 | 184/250 | 580 | ||
PKW MERCEDES | 290 TD | 95/129 | 300 | 110/150 | 340 | ||
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 90 | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 109 | 80/109 | 240 | 95/129 | 280 | ja | |
PKW MAZDA | 3 1.6 CD 115 | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW MAZDA | 3 2.0 CDVI CD 120 DPF | 88/120 | 320 | 103/140 | 360 | ||
PKW MAZDA | 3 2.0 CDVI CD 143 DPF | 105/143 | 360 | 121/165 | 405 | ||
PKW MAZDA | 3 2.2 CD 150 DPF | 110/150 | 380 | 129/175 | 420 | ||
PKW MAZDA | 3 2.2 CD 185 DPF | 136/185 | 400 | 151/205 | 440 | ||
HINO LKW | 300 4.0 D4D | 85/116 | 324 | 82/125 | 375 | ||
HINO LKW | 300 4.0 D4D | 103/140 | 398 | 118/160 | 450 | ||
HINO LKW | 300 4.0 D4D | 114/155 | 404 | 129/175 | 455 | ||
HINO LKW | 300 4.0 D4D FAP EU5 | 110/150 | 125/170 | ||||
HINO LKW | 300 4.0 D4D FAP EU5 | 121/165 | 136/185 | ||||
PKW CHRYSLER | 300 C 3.0 CRD V6 | 160/218 | 510 | 188/256 | 580 | ||
PKW MERCEDES | 300 TD E- S- G- Klasse | 130/177 | 330 | 154/210 | 385 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW PEUGEOT | 3008 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 1.6 HDI 115 FAP | 84/115 | 285 | 100/136 | 325 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 2.0 HDI 150 FAP | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 2.0 HDI 160 FAP | 120/163 | 340 | 135/184 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 2.0 HDI Hybrid | 120/163 | 300 | 135/184 | 340 | ||
PKW PEUGEOT | 3008 2.0 HDI Hybrid | 147/200 | 340 | 162/220 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 306 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | 306 2.0 HDI | 79/107 | 250 | 94/127 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 1.4 HDI | 50/68 | 160 | 58/79 | 185 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 1.6 HDI 90 FAP | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 307 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 245 | 95/129 | 285 | ||
PKW PEUGEOT | 307 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 81/110 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 2.0 HDI | 79/107 | 250 | 94/127 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 2.0 HDI | 110/150 | 320 | 125/170 | 360 | ||
PKW PEUGEOT | 307 2.0 HDI 136 FAP | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW PEUGEOT | 307 2.2 HDI 130 | 94/128 | 314 | 111/151 | 355 | ja | |
PKW PEUGEOT | 308 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 260 | 97/132 | 300 | ||
PKW PEUGEOT | 308 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW PEUGEOT | 308 1.6 HDI 90 FAP | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 308 1.6 HDI 95 FAP | 68/92 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 308 1.6 HDI FAP | 85/116 | 270 | 100/136 | 310 | ||
PKW PEUGEOT | 308 2.0 BlueHDI | 110/150 | 370 | 125/170 | 410 | ||
PKW PEUGEOT | 308 2.0 BlueHDI | 132/180 | 400 | 154/210 | 440 | ||
PKW PEUGEOT | 308 2.0 HDI 140 FAP | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW PEUGEOT | 308 2.0 HDI 150 FAP | 110/150 | 340 | 125/170 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 308 CC 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 270 | 97/132 | 310 | ||
PKW PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDI 136 FAP | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW PEUGEOT | 308 CC 2.0 HDI 140 FAP | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
PKW PEUGEOT | 308 SW 1.6 HDI 90 FAP | 66/90 | 215 | 81/110 | 255 | ||
PKW PEUGEOT | 308 SW 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW PEUGEOT | 308 SW 1.6 HDI 115 FAP | 82/112 | 260 | 97/132 | 300 | ||
PKW PEUGEOT | 308 SW 2.0 BlueHDI | 110/150 | 370 | 125/170 | 410 | ||
PKW PEUGEOT | 308 SW 2.0 BlueHDI | 132/180 | 400 | 154/210 | 440 | ||
PKW PEUGEOT | 308 SW 2.0 HDI 140 FAP | 103/140 | 320 | 118/160 | 360 | ||
FENDT TRAKTOREN | 309 Vario | 69/94 | 407 | 80/109 | 455 | ||
FENDT TRAKTOREN | 310 Vario | 73/99 | 445 | 85/115 | 500 | ||
FENDT TRAKTOREN | 311 Vario | 84/114 | 485 | 99/134 | 545 | ||
FENDT TRAKTOREN | 312 Vario | 91/124 | 515 | 106/144 | 575 | ||
PKW BMW | 316d | 85/115 | 260 | 102/139 | 300 | ||
PKW BMW | 318d | 85/116 | 265 | 102/139 | 305 | ||
PKW BMW | 318d | 90/122 | 280 | 108/147 | 320 | ja | |
PKW BMW | 318d | 100/136 | 300 | 117/160 | 340 | ||
PKW BMW | 318d | 105/143 | 300 | 127/173 | 340 | ||
PKW BMW | 318d | 105/143 | 320 | 127/173 | 360 | ||
PKW BMW | 318d E46 (Modell 2002) | 85/115 | 265 | 102/139 | 305 | ||
PKW BMW | 318TDS E36 | 66/90 | 190 | 80/109 | 220 | ||
PKW BMW | 320d | 110/150 | 330 | 130/177 | 375 | ja | |
PKW BMW | 320d | 120/163 | 340 | 140/190 | 380 | ja | |
PKW BMW | 320d | 130/177 | 350 | 156/212 | 420 | ja | |
PKW BMW | 320d | 135/184 | 380 | 154/210 | 420 | ||
PKW BMW | 320d | 140/190 | 400 | 162/220 | 440 | ||
PKW BMW | 320d E46 | 100/136 | 280 | 117/160 | 320 | ||
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 66/90 | 220 | 81/110 | 260 | ja | |
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 74/100 | 230 | 84/114 | 270 | ja | |
PKW MAZDA | 323 2.0 DITD 16V | 81/110 | 230 | 94/128 | 270 | ja | |
PKW BMW | 324TD E30 | 85/115 | 220 | 96/130 | 250 | ||
PKW BMW | 325d | 145/197 | 400 | 167/227 | 440 | ||
PKW BMW | 325d | 150/204 | 430 | 173/235 | 470 | ||
PKW BMW | 325d | 160/218 | 450 | 186/253 | 500 | ||
PKW BMW | 325TD E36 | 85/115 | 245 | 100/136 | 285 | ||
PKW BMW | 325tds | 105/143 | 280 | 121/165 | 320 | ||
SISU TRAKTOREN | 33 DTA (3.3cm³) Case, Steyr, New Holland, Valtra, Massey Ferguson | 74/100 | 365 | 88/120 | 425 | ||
PKW BMW | 330d | 135/184 | 390 | 155/210 | 430 | ja | |
PKW BMW | 330d | 150/204 | 410 | 180/245 | 455 | ja | |
PKW BMW | 330d | 170/231 | 520 | 201/273 | 570 | ja | |
PKW BMW | 330d | 180/245 | 520 | 206/280 | 560 | ||
PKW BMW | 330d | 190/258 | 560 | 213/290 | 610 | ||
PKW BMW | 335d | 210/286 | 580 | 240/326 | 630 | ||
PKW BMW | 335d | 230/313 | 630 | 260/353 | 680 | ||
3er 318d E90 | 90/122 | 280 | 108/147 | 320 | ja | ||
YANMAR BOOTE | 3JH40-CR 1.64cm³ | 29/40 | 36/49 | ||||
PKW PEUGEOT | 4007 2.2 HDI 160 FAP | 115/156 | 380 | 133/181 | 420 | ||
PKW PEUGEOT | 4008 1.6 HDI | 84/116 | 285 | 100/136 | 325 | ||
PKW PEUGEOT | 4008 1.8 HDI | 110/150 | 300 | 125/170 | 340 | ||
JOHN DEERE TRAKTOREN | 4045 HF 275 Stanadyne DE10 | 86/117 | 97/132 | ||||
JOHN DEERE TRAKTOREN | 4045 HF 275 Stanadyne DE10 | 93/126 | 104/141 | ||||
JOHN DEERE TRAKTOREN | 4045 HF 275 Stanadyne DE10 | 104/141 | 117/159 | ||||
JOHN DEERE TRAKTOREN | 4045 TF 275 Stanadyne DE10 | 82/112 | 93/127 | ||||
JOHN DEERE TRAKTOREN | 4045 TF 275 Stanadyne DE10 | 86/117 | 97/132 | ||||
STEYR TRAKTOREN | 4055 Kompakt S - 3.4cm³ | 43/58 | 244 | 51/70 | 285 | ||
PKW PEUGEOT | 406 2.0 HDI | 66/90 | 205 | 79/107 | 235 | ja | |
PKW PEUGEOT | 406 2.0 HDI | 79/107 | 250 | 94/127 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 406 2.0 HDI | 80/109 | 250 | 95/129 | 290 | ja | |
PKW PEUGEOT | 406 2.1 TD (Lucas) | 80/109 | 235 | 96/130 | 270 | ||
PKW PEUGEOT | 406 2.2 HDI | 98/133 | 317 | 115/156 | 362 | ja | |
PKW PEUGEOT | 406 2.2 HDI 130 | 94/128 | 314 | 111/151 | 355 | ja | |
STEYR TRAKTOREN | 4065 Kompakt S - 3.4cm³ | 48/65 | 275 | 59/80 | 315 | ||
PKW PEUGEOT | 407 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW PEUGEOT | 407 2.0 HDI 136 FAP | 100/136 | 320 | 115/156 | 360 | ja | |
PKW PEUGEOT | 407 2.0 HDI 140 FAP | 103/140 | 340 | 118/160 | 360 | ||
PKW PEUGEOT | 407 2.0 HDI 160 FAP | 120/163 | 340 | 135/184 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 407 2.2 HDI BiTurbo | 125/170 | 370 | 143/195 | 410 | ||
PKW PEUGEOT | 407 2.7 HDI 205 FAP | 150/204 | 440 | 168/229 | 480 | ||
PKW PEUGEOT | 407 SW 1.6 HDI 110 FAP | 80/109 | 260 | 95/129 | 300 | ja | |
PKW PEUGEOT | 407 SW 2.0 HDI 140 FAP | 103/140 | 340 | 118/160 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 407 SW 2.0 HDI 160 FAP | 120/163 | 340 | 135/184 | 380 | ||
PKW PEUGEOT | 407 SW 3.0 HDI 240 FAP | 177/240 | 195/265 | ||||
WEIDEMANN BAGGER | 4070 CX100T Perkins-1104D-E44T | 75/102 | 420 | 88/120 | 470 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4075 Kompakt - 3.4cm³ | 55/75 | 309 | 68/92 | 355 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4085 Kompakt - 3.4cm³ | 63/86 | 351 | 77/105 | 395 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4095 Kompakt - 3.4cm³ | 73/99 | 407 | 85/116 | 465 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4095 Multi - 3.4cm³ | 73/99 | 407 | 85/116 | 465 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4100 - 4.5cm³ | 74/101 | 435 | 85/116 | 495 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4105 Kompakt - 3.4cm³ | 79/107 | 444 | 92/125 | 505 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4105 Multi - 3.4cm³ | 79/107 | 444 | 92/125 | 505 | ||
FENDT TRAKTOREN | 411 Vario | 84/114 | 505 | 99/134 | 565 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4110 - 4.5cm³ | 82/112 | 520 | 98/133 | 580 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4110 Profi - 4.5cm³ | 81/110 | 498 | 96/130 | 560 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4110 Profi Classic - 4.5cm³ | 81/110 | 498 | 96/130 | 560 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4110 Profi CVT - 4.5cm³ | 81/110 | 498 | 96/130 | 560 | ||
STEYR TRAKTOREN | 4115 - 4.5cm³ | 85/116 | 520 | 100/136 | 580 |
Navigaton
more Languages
Wichtiger Hinweis:
Der Einbau des Chips erfordert eine Typisierung durch den Gesetzgeber und kann zum Verlust der Betriebserlaubnis und infolgedessen zum Verlust des Versicherungsschutzes bzw. Herstellergarantie und Gewährleistungsansprüche führen.
Who's online
There are currently 0 users and 750 guests online.